Documento de Entregáveis: DevOps para RPA & Power Platform
Projeto: Automated Lifecycle Management (ALM) for UiPath & Power Platform
Data: Janeiro 2026
Baseado em: Proposta Técnica Ball DevOps - 2025.1440.01
Tipo de Documento: Plano de Entregáveis
1. Resumo Executivo
Este documento lista todos os entregáveis do projeto de implantação de CI/CD para RPA (UiPath) e Power Platform, organizados por fase de execução.
1.1 Visão Geral das Fases
| Fase | Nome | Esforço | Entregáveis Principais |
|---|---|---|---|
| 0 | Readiness | 8h | Checklist, Service Connections, Pipelines Exemplo |
| 1 | Descoberta & Governança | 16h | Inventário, Playbook de Governança, KPIs |
| 2 | Templates & Automação | 80h | Pipelines YAML, Scripts, Policies |
| 3 | Piloto | 8h | 5 UiPath + 1 PA Implantados, Relatório de Saúde |
| 4 | Roll-out | 40h | Cobertura Total, Dashboard de Progresso |
| 5 | Capacitação & Handover | 40h | Time Capacitado, Checklist de Handover |
| 6 | Hypercare | 40h | FAQ, Suporte, KPIs de Adoção |
| 7 | Auditoria Inicial | 24h | Relatório de Auditoria, Backlog de Compliance |
| Total | 256h |
2. Entregáveis por Fase
2.1 Fase 0 — Readiness (8h)
Objetivo: Validar todos os pré-requisitos técnicos para início do projeto.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E0-01 | Checklist de Go/No-Go | Documento com validação de todos os acessos e permissões | Markdown |
| E0-02 | Service Connections Validadas | Conexões de serviço testadas para todos os ambientes | Azure DevOps |
| E0-03 | Variable Groups Configurados | vg-dev, vg-uat, vg-prod vinculados aos Key Vaults |
Azure DevOps |
| E0-04 | Repositório ado-templates | Repositório base com YAMLs e scripts de onboarding | Git Repository |
| E0-05 | Pipeline Exemplo Executado | Dry-run do pipeline em ambiente sandbox | Pipeline Run |
| E0-06 | Evidência de PAC CLI e UiPath CLI | Ferramentas instaladas e funcionais nos pipelines | Screenshot/Log |
Critérios de Aceite:
- Todos os acessos listados no checklist estão validados
- Service connections conectam com sucesso em todos os ambientes
- Pipeline exemplo executa sem erros em DEV
2.2 Fase 1 — Descoberta & Governança (16h)
Objetivo: Mapear o portfólio existente e definir as políticas de governança.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E1-01 | Inventário de Soluções UiPath | Lista de processos, libraries, owners, ambientes | Excel/CSV |
| E1-02 | Inventário de Soluções Power Platform | Lista de solutions, connection references, owners | Excel/CSV |
| E1-03 | Catálogo de Conexões | Mapeamento de Connection References por ambiente | Excel/CSV |
| E1-04 | Playbook de Governança | Documento com fluxo Git, convenções e políticas | Markdown |
| E1-05 | Convenção de Commits | Padrão Conventional Commits com escopos: rpa, powerplatform, ci, cd, infra, docs | Markdown |
| E1-06 | Template de Pull Request | Template padronizado para PRs | Markdown |
| E1-07 | Definição de KPIs | Métricas e metas operacionais | Markdown/README |
| E1-08 | Matriz de Ambientes | Mapeamento branch → ambiente (develop→DEV, release→UAT, main→PROD) | Markdown |
| E1-09 | Convenção de Nomenclatura UiPath | Padrão de nomes para processes, libraries, workflows | Markdown |
| E1-10 | Convenção de Nomenclatura de Conexões | Padrão para Connection References e Environment Variables | Markdown |
| E1-11 | Política de Criação de Conexões | Governança para aprovação e auditoria de conexões | Markdown |
Critérios de Aceite:
- 100% das soluções existentes inventariadas
- Playbook revisado e aprovado pelos stakeholders
- KPIs definidos com metas mensuráveis
2.3 Fase 2 — Templates & Automação (80h)
Objetivo: Criar e testar os pipelines e automações que serão utilizados no roll-out.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E2-01 | Pipeline CI - UiPath | YAML para build, lint e publicação de pacotes UiPath | YAML |
| E2-02 | Pipeline CD - UiPath | YAML para deploy em DEV → UAT → PROD com aprovações | YAML |
| E2-03 | Pipeline CI - Power Platform | YAML para export, Solution Checker e empacotamento | YAML |
| E2-04 | Pipeline CD - Power Platform | YAML para import managed com deployment-settings | YAML |
| E2-05 | Script de Onboarding | Automação para configurar novos repositórios | Python/PowerShell |
| E2-06 | Script de Connection Mapping | Lógica de mapeamento idempotente de Connection References | Python |
| E2-07 | Estrutura deployment-settings | Templates JSON por ambiente (dev, uat, prod) | JSON |
| E2-08 | Quality Gates Configurados | Solution Checker, Secret Scanning (gitleaks/GitGuardian) integrados | Pipeline Config |
| E2-09 | Branch Policies Aplicadas | PR obrigatório, reviewers, build validation | Azure DevOps |
| E2-10 | Documentação Técnica dos Pipelines | Guia de uso e customização dos pipelines | Markdown |
| E2-11 | Smoke Test UiPath | Automação de smoke test pós-deploy via API do Orchestrator | Pipeline Config |
| E2-12 | SAST Integration (Opcional) | Integração com SonarCloud ou CodeQL para análise estática | Pipeline Config |
Critérios de Aceite:
- Pipelines executam com sucesso em sandbox
- Solution Checker bloqueia PRs com erros High/Critical
- Secret scanning detecta credenciais expostas
- Onboarding testado com 1 repo UiPath + 1 solução PA
2.4 Fase 3 — Piloto (8h)
Objetivo: Validar a solução completa com um conjunto piloto de soluções.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E3-01 | 5 Repositórios UiPath Onboardados | Processos implantados end-to-end (DEV → UAT → PROD) | Azure DevOps |
| E3-02 | 1 Solução Power Platform Onboardada | Solution implantada end-to-end com Connection References | Azure DevOps |
| E3-03 | Relatório de Saúde do Piloto | Resultados do Solution Checker, secret scan, smoke tests | Markdown/PDF |
| E3-04 | Evidência de Deploy em PROD | Logs de pipeline e aprovações documentadas | Pipeline Logs |
| E3-05 | Validação de Rollback | Teste de rollback executado e documentado | Markdown |
| E3-06 | KPIs Iniciais | Primeiras métricas coletadas (lead time, sucesso de deploy) | Dashboard |
| E3-07 | Plano de Rollback por Onda | Procedimento detalhado de rollback para cada onda | Markdown |
Critérios de Aceite:
- Todos os 6 itens piloto implantados com sucesso em PROD
- Zero erros High/Critical no Solution Checker
- Rollback testado e funcional
- Aprovações registradas no Azure DevOps
2.5 Fase 4 — Roll-out (40h)
Objetivo: Expandir a solução para todo o portfólio de soluções.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E4-01 | Plano de Ondas de Roll-out | Cronograma de onboarding por ondas | Excel/Markdown |
| E4-02 | Soluções UiPath Onboardadas | Todos os processos/libraries com pipelines ativos | Azure DevOps |
| E4-03 | Soluções Power Platform Onboardadas | Todas as solutions com pipelines e deployment-settings | Azure DevOps |
| E4-04 | Dashboard de Progresso | Painel com % de cobertura e status por solução | Azure DevOps/Excel |
| E4-05 | Relatório de Saúde Consolidado | Resultado de Quality Gates de todas as soluções | Markdown/PDF |
| E4-06 | Registro de Não-Conformidades | Issues identificadas durante roll-out | Azure DevOps Work Items |
| E4-07 | Catálogo de Versões por Onda | Registro de versões implantadas por solução/onda para rastreabilidade | Excel/Markdown |
Critérios de Aceite:
- Meta de cobertura atingida (acordar % com cliente)
- Todos os repositórios com policies ativas
- Dashboard de progresso atualizado e acessível
- Não-conformidades registradas e priorizadas
2.6 Fase 5 — Capacitação & Handover (40h)
Objetivo: Transferir conhecimento para a equipe do cliente operar de forma autônoma.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E5-01 | Material de Treinamento - Governança & Git | Slides e exercícios sobre fluxo Git, commits, PRs | PDF/Slides |
| E5-02 | Material de Treinamento - Pipelines | Guia prático de uso dos pipelines YAML | PDF/Slides |
| E5-03 | Material de Treinamento - Operação | Promoção de ambientes, rollback, troubleshooting | PDF/Slides |
| E5-04 | Material de Treinamento - Automação | Onboarding de novos repos, atualização de templates | PDF/Slides |
| E5-05 | Material de Treinamento - KPIs & Saúde | Leitura de dashboards, metas e ações corretivas | PDF/Slides |
| E5-06 | Gravação das Sessões | Vídeos das sessões de capacitação | MP4/Stream |
| E5-07 | Prática Hands-on Documentada | Registro da implantação prática realizada pelo time | Markdown |
| E5-08 | Checklist de Handover | Lista de responsabilidades, acessos e rotinas transferidas | Markdown/Excel |
| E5-09 | Termo de Handover Assinado | Formalização da transferência de responsabilidades | PDF assinado |
Critérios de Aceite:
- 100% dos módulos de treinamento ministrados
- Pelo menos 1 implantação end-to-end realizada pelo time do cliente
- Checklist de handover assinado por ambas as partes
- Gravações disponibilizadas
2.7 Fase 6 — Hypercare (40h)
Objetivo: Suporte intensivo pós-implantação para garantir adoção.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E6-01 | Cronograma de Office Hours | Agenda de sessões de suporte (3x por semana) | Calendar/Excel |
| E6-02 | Canal de Suporte Configurado | Canal Teams/Slack para dúvidas | Teams/Slack |
| E6-03 | FAQ Versionado | Base de conhecimento com dúvidas frequentes | Markdown/Wiki |
| E6-04 | Relatório de War Room | Documentação de issues críticas pós-ondas | Markdown |
| E6-05 | Log de Atendimentos | Registro de todas as dúvidas e resoluções | Excel/Work Items |
| E6-06 | Relatório Final de Hypercare | Consolidação de KPIs de adoção e issues resolvidas | Markdown/PDF |
Critérios de Aceite:
- Office hours realizadas conforme cronograma
- FAQ com no mínimo 20 entradas documentadas
- Zero dúvidas bloqueadoras ao final do hypercare
- KPIs de adoção atingidos (definir metas)
2.8 Fase 7 — Auditoria Inicial (24h)
Objetivo: Validar conformidade com as políticas estabelecidas.
| ID | Entregável | Descrição | Formato |
|---|---|---|---|
| E7-01 | Relatório de Auditoria de Governança | Análise de PRs, commits, reviewers, build validation | Markdown/PDF |
| E7-02 | Relatório de Quality Gates | Resultados consolidados de Solution Checker e secret scan | Markdown/PDF |
| E7-03 | Relatório de ALM Power Platform | Validação de ausência de unmanaged em UAT/PROD | Markdown/PDF |
| E7-04 | Relatório de Segredos & Acessos | Auditoria de RBAC, rotação de credenciais, Key Vault | Markdown/PDF |
| E7-05 | Dashboard de KPIs | Métricas operacionais atualizadas | Azure DevOps/Excel |
| E7-06 | Backlog de Compliance | Lista priorizada de não-conformidades com SLA | Azure DevOps Work Items |
| E7-07 | Plano de Ação Corretivo | Ações para correção de não-conformidades | Markdown/Excel |
| E7-08 | Processo de Auditoria Documentado | Guia para execução de auditorias futuras (mensal/trimestral) | Markdown |
| E7-09 | Procedimento de Rotação de Credenciais | Guia de rotação periódica de secrets no Key Vault e Orchestrator | Markdown |
Critérios de Aceite:
- Relatório de auditoria aprovado pelos stakeholders
- Backlog de compliance criado e priorizado
- Plano de ação com responsáveis e prazos definidos
- Processo de auditoria documentado para operação contínua
3. Entregáveis de Documentação Técnica
Além dos entregáveis por fase, os seguintes documentos técnicos são produzidos ao longo do projeto:
| ID | Documento | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| DOC-01 | Architecture Document | Arquitetura da solução CI/CD | ✅ Concluído |
| DOC-02 | Network Architecture Document | Topologia de rede e comunicação | ✅ Concluído |
| DOC-03 | Requirements Document | Requisitos funcionais e não funcionais | ✅ Concluído |
| DOC-04 | Checklist de Acessos | Lista de acessos necessários | ✅ Concluído |
| DOC-05 | Playbook de Governança | Políticas e convenções | 🔄 Fase 1 |
| DOC-06 | Guia de Pipelines | Documentação técnica dos YAMLs | 🔄 Fase 2 |
| DOC-07 | Guia de Operação | Procedimentos operacionais | 🔄 Fase 5 |
| DOC-08 | FAQ de Suporte | Base de conhecimento | 🔄 Fase 6 |
| DOC-09 | Guia de Liberação de Firewall | Procedimento para solicitar liberações de rede | 🔄 Fase 0 |
4. Artefatos de Código
| ID | Artefato | Descrição | Repositório |
|---|---|---|---|
| CODE-01 | ci-uipath.yml | Pipeline CI para UiPath | ado-templates |
| CODE-02 | cd-uipath.yml | Pipeline CD para UiPath | ado-templates |
| CODE-03 | ci-powerplatform.yml | Pipeline CI para Power Platform | ado-templates |
| CODE-04 | cd-powerplatform.yml | Pipeline CD para Power Platform | ado-templates |
| CODE-05 | onboarding.py | Script de onboarding de repositórios | ado-templates |
| CODE-06 | connection-mapper.py | Script de mapeamento idempotente de Connection References com detecção automática de tipo | ado-templates |
| CODE-07 | rollback.py | Script de rollback massivo | ado-templates |
| CODE-08 | deployment-settings.*.json | Templates de configuração por ambiente | Por solução |
| CODE-09 | pull_request_template.md | Template de PR padronizado | ado-templates |
| CODE-10 | rollback-uipath.yml | Pipeline de rollback para processos UiPath | ado-templates |
| CODE-11 | rollback-powerplatform.yml | Pipeline de rollback para soluções Power Platform | ado-templates |
5. Matriz de Responsabilidades (RACI)
| Entregável | Smarthis | Ball - TI | Ball - Negócio |
|---|---|---|---|
| Pipelines YAML | R, A | C, I | I |
| Scripts de Automação | R, A | C, I | I |
| Documentação Técnica | R, A | C, I | I |
| Inventário de Soluções | C | R, A | C |
| Aprovação de Deploy (UAT/PROD) | I | C | R, A |
| Capacitação | R | A | I |
| Operação Pós-Handover | C | R, A | I |
Legenda: R = Responsável, A = Aprovador, C = Consultado, I = Informado
6. Cronograma de Entrega (Sugestão)
| Fase | Início | Fim | Entregáveis |
|---|---|---|---|
| Fase 0 | Semana 1 | Semana 1 | E0-01 a E0-07 |
| Fase 1 | Semana 2 | Semana 2 | E1-01 a E1-11 |
| Fase 2 | Semana 3 | Semana 5 | E2-01 a E2-12 |
| Fase 3 | Semana 6 | Semana 6 | E3-01 a E3-07 |
| Fase 4 | Semana 7 | Semana 9 | E4-01 a E4-07 |
| Fase 5 | Semana 8 | Semana 10 | E5-01 a E5-09 |
| Fase 6 | Semana 10 | Semana 12 | E6-01 a E6-06 |
| Fase 7 | Semana 12 | Semana 13 | E7-01 a E7-09 |
7. Critérios de Aceite Geral do Projeto
Para considerar o projeto concluído com sucesso:
- Todos os entregáveis listados foram produzidos e aprovados
- Meta de cobertura de soluções onboardadas foi atingida
- Time do cliente está operando de forma autônoma
- KPIs operacionais estão dentro das metas
- Auditoria inicial executada sem não-conformidades críticas
- Handover formal assinado por ambas as partes
8. Histórico de Revisões
| Versão | Data | Autor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Janeiro 2026 | Smarthis Consultoria | Versão inicial do documento de entregáveis |